
Empreendimento: | Eirunepé - AM - UBS IV |
Eixo: | Social e Urbana |
Tipo: | UBS |
Município/UF: | EIRUNEPÉ/AM |
Órgão Responsável: | Ministério da Saúde |
Executor: | Município |
Investimento (Avançar): | R$81.600,00 |
Data de Referência: | 30/09/2018 |
- ESTÁGIO DA OBRA
-
55,00% • Em obras - PROGRESSO FINANCEIRO
-
0,80%
INICIO
23/05/2014
23/05/2014
CONCLUSÃO
30/12/2018
30/12/2018
LOCALIZAÇÃO
Permissão não concedida